Muitos alimentos saudáveis podem ser consumidos em excesso e trazer centenas de calorias extras para a dieta diária.
É importante prestar atenção ao consumo desses alimentos para controlar melhor a ingestão de calorias.
A seguir, apresento uma lista de alimentos que devem ser consumidos com moderação e as suas calorias médias:
Alimento | Calorias (porção) |
Manteiga | 102 kcal (1 colher de sopa) |
Banha | 115 kcal (1 colher de sopa) |
Sebo | 115 kcal (1 colher de sopa) |
Azeite | 119 kcal (1 colher de sopa) |
Creme de leite | 52 kcal (1 colher de sopa) |
Nata | 120 kcal (1 colher de sopa) |
Oleaginosas | 170 kcal (30g em média) |
Farinhas de oleaginosas | 150 kcal (30g em média) |
Chocolate 70% ou 80% | 135 kcal (25g) |
Queijos | 70 kcal (1 fatia de 20g em média) |
Cortes de carnes gordas | 300 kcal (100g em média) |
Torresmo | 545 kcal (100g) |
Abacate | 160 kcal (100g) |
Coco | 406 kcal (100g) |
Bacon | 541 kcal (100g) |
Receitinhas low carb | variável, mas costumam ser calóricas pelo fato de serem feitas com farinhas de oleaginosas e apesar de baixas em carboidrato, podem ser muito ricas em gordura, tornando-se mais calóricas que versões tradicionais do mesmo produto |
O primeiro passo para emagrecer é enxugar excessos
É importante prestar mais atenção ao consumo desses alimentos para controlar melhor a ingestão de calorias. Dessa forma, evita-se o consumo excessivo de alimentos que, apesar de saudáveis, podem comprometer o processo de emagrecimento.