O peso por si só não dá necessariamente uma indicação clara de boa saúde.
Veja os exemplos à direita, ambos os homens têm a mesma altura, o mesmo peso e, portanto, o mesmo IMC; no entanto, sua composição corporal é totalmente diferente.
Por isso, é fundamental saber a proporção de Gordura Corporal e Músculo dentro do seu corpo.
Agora que você já tem ideia de como está seu percentual de gordura, veja a avaliação dele para seu sexo, dentro de um critério de saúde.
Para mulheres
Idade | Baixo | Excelente | Bom | Justo | Pobre | Perigosamente alto |
20-29 | < 14 % | 14 - 16,5% | 16,6 - 19,4 % | 19,5 - 22,7 % | 22,8 - 27,1 % | > 27,2% |
30-39 | < 14 % | 14 - 17,4% | 17,5 - 20,8 % | 20,9 - 24,6 % | 24,7 - 29,2 % | > 29,2% |
40-49 | < 14 % | 14 - 19,8% | 19,9 - 23,8 % | 23,9 - 27,6 % | 27,7 - 31,9 % | > 31,3% |
50-59 | < 14 % | 14 - 22,5% | 22,6 - 27 % | 27,1 - 30,4 % | 30,5 - 34,5 % | > 34,6% |
> 60 | < 14 % | 14 - 23,2% | 23,3 - 27,9 % | 28 - 31,3 % | 31,4 - 35,4 % | > 35,5% |
Para homens
Idade | Baixo | Excelente | Bom | Justo | Pobre | Perigosamente alto |
20-29 | < 8% | 8 - 10,5% | 10,6 - 14,8 % | 14,9 - 18,6 % | 18,7 - 23,1 % | > 23,2% |
30-39 | < 8% | 8 - 14,5% | 14,6 - 18,2 % | 18,3 - 21,3 % | 21,4 - 24,9 % | > 25% |
40-49 | < 8% | 8 - 17,4% | 17,5 - 20,6 % | 20,7 - 23,4 % | 23,5 - 26,6 % | > 26,7% |
50-59 | < 8% | 8 - 19,1% | 19,2 - 22,1 % | 22,2 - 24,6 % | 24,7 - 27,8 % | > 27,9% |
> 60 | < 8% | 8 - 19,7% | 19,8 - 22,6 % | 22,7 - 25,2 % | 25,3 - 28,4 % | > 28,5% |
Confira a classificação acima, com base na sua faixa etária e sexo.
Lembrando que essa é uma classificação de saúde e não estética. Um % de gordura elevado pode te trazer os seguintes problemas:
Riscos | |
Maior risco de doenças cardíacas | Maior risco de câncer de mama, ovário e endométrio em mulheres |
Aumento do risco de derrame cerebral | Maior risco de câncer de próstata em homens |
Maior risco de diabetes tipo 2 | Maior risco de doença hepática gordurosa |
Aumento do risco de hipertensão | Maior risco de pedras nos rins |
Maior risco de apneia do sono | Maior risco de osteoartrite |
Maior risco de problemas de fertilidade | Maior risco de gota |
Maior risco de complicações na gravidez | Maior risco de incontinência urinária |
Maior risco de hérnia de disco | Maior risco de doença de Alzheimer |
Maior risco de depressão | Maior risco de demência |
Maior risco de ansiedade | Maior risco de doenças respiratórias |
Maior risco de problemas de visão | Maior risco de problemas de audição |
Maior risco de doenças renais | Maior risco de doenças da tireoide |
Maior risco de doenças de pele | Maior risco de problemas de circulação sanguínea etc. |
Portanto, se o seu % de gordura está elevado, por questões de saúde é preciso começar a melhorar esse percentual, perdendo gordura e ganhando mais músculos.