Abaixo vocΓͺ encontra tabelas que relacionam os melhores preparos para cada corte de carnes de boi, porco e frango.
Boi π
Grelhar | Assar | Ensopar | Saltear | Churrasco | |
Cupim | β | β | β | ||
AcΓ©m | β | β | β | ||
Contra filΓ© | β | β | β | β | |
FilΓ© mignon | β | β | β | β | |
Picanha | β | β | β | ||
Alcatra | β | β | β | β | β |
CoxΓ£o duro | β | β | |||
CoxΓ£o mole | β | β | β | β | |
Lagarto | β | β | |||
Rabo | β | ||||
Patinho | β | β | β | ||
Maminha | β | β | β | ||
Fraldinha | β | β | β | β | β |
Costela | β | β | β | ||
Raquete | β | β | β | ||
PescoΓ§o | β | β | β | ||
Peito | β | β | |||
FΓgado | β | β | |||
MΓΊsculo | β | β | |||
MocotΓ³ | β | ||||
LΓngua | β | β |
Porco π
Grelhar | Assar | Ensopar | Saltear | Churrasco | |
Copa lombo | β | β | β | ||
Lombo | β | β | β | β | |
CarrΓ© | β | β | |||
Bisteca | β | β | |||
Pernil | β | β | β | β | |
Picanha | β | β | β | ||
FilΓ© mignon | β | β | β | β | β |
Paleta | β | β | β | ||
Costela | β | β | β | ||
Barriga | β | β | |||
Joelho | β | β | |||
Rabo | β | β | |||
PΓ© | β | β |
Frango π
Grelhar | Assar | Ensopar | Saltear | Churrasco | |
Coxinha da asa | β | β | β | ||
Meio da asa | β | β | β | ||
Peito | β | β | β | β | |
FilΓ© de peito | β | β | β | β | |
Filezinho | β | β | |||
Sobrecoxa com osso | β | β | β | ||
Sobrecoxa desossada | β | β | β | β | |
Coxa | β | β | β | ||
PescoΓ§o | β | ||||
PΓ© | β | ||||
FΓgado | β | β | |||
Moela | β | β |